БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На: 31 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | ООО МКК "Центр финансирования" | по ОКПО | 67833198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0257009301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Выдача займов | по ОКВЭД | 64.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | 1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.) | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес):: Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Ленина, дом 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На | 31 декабря | 2018 | г. | На 31 декабря | 2017 | г. | На 31 декабря | 2016 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Итого по разделу I | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Запасы | 1210 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Дебиторская задолженность | 1230 | 4 481 | 6 047 | 20 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 16 878 | 18 100 | 27 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 121 | 87 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Итого по разделу II | 1200 | 21 480 | 24 234 | 47 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | БАЛАНС | 1600 | 21 480 | 24 234 | 47 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На | 31 декабря | 2018 | г. | На 31 декабря | 2017 | г. | На 31 декабря | 2016 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Итого по разделу III | 1300 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Заемные средства | 1410 | 10 381 | 12 343 | 32 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Итого по разделу IV | 1400 | 10 381 | 12 343 | 32 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Заемные средства | 1510 | 8 683 | 9 403 | 12 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 406 | 2 478 | 3 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Итого по разделу V | 1500 | 11 089 | 11 881 | 15 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | БАЛАНС | 1700 | 21 480 | 24 234 | 47 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет о финансовых результатах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За: год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | ООО МКК "Центр финансирования" | по ОКПО | 67833198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0257009301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Выдача займов | по ОКВЭД | 64.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | 1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.) | млн. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За | год | 2018 | г. | За | год | 2018 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Выручка | 2110 | 3 921 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Себестоимость продаж | 2120 | -3 850 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Проценты к уплате | 2330 | -20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Прочие доходы | 2340 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Прочие расходы | 2350 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 51 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Текущий налог на прибыль | 2410 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Прочее | 2460 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | За | год | 2018 | г. | За | год | 2018 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Совокупный финансовый результат периода | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет об изменениях капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За: год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | ООО МКК "Центр финансирования" | по ОКПО | 67833198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0257009301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Выдача займов | по ОКВЭД | 64.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | 1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.) | млн. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Движение капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина капитала на 31 декабря | 2018 | 3100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переоценка имущества | 3212 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительный выпуск акций | 3214 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реорганизация юридического лица | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: убыток | 3221 | x | x | x | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переоценка имущества | 3222 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение количества акций | 3225 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реорганизация юридического лица | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дивиденды | 3227 | x | x | x | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | 0 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина капитала на 31 декабря | 2018 | 3200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переоценка имущества | 3312 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительный выпуск акций | 3314 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: убыток | 3321 | x | x | x | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переоценка имущества | 3322 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение количества акций | 3325 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реорганизация юридического лица | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дивиденды | 3327 | x | x | x | x | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | 0 | 0 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина капитала на 31 декабря | 2018 |
© 2011-2024. ООО МКК "Центр финансирования". Все права защищены. |