ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО МКК "ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0257009301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1110257000061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: 452450, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН БИРСКИЙ, ГОРОД БИРСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код территории по ОКАТО: 80415000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 67833198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКУД 0420901. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На | На | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел I. Активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Денежные средства | 5.1_5.2 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 7.1_7.2 | 26 758 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Инвестиционное имущество | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нематериальные активы | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Основные средства | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Требования по текущему налогу на прибыль | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Отложенные налоговые активы | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие финансовые активы | 11 | 477 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Прочие активы | 12 | 2 955 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Итого активов | - | 30 215 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел II. Обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 15.1 | 19 107 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Отложенные налоговые обязательства | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Резервы – оценочные обязательства | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Прочие финансовые обязательства | 16 | 112 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Прочие обязательства | 17 | 11 472 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Итого обязательств | - | 30 691 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел III. Капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Уставный (складочный) капитал | - | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Добавочный капитал | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Резервный капитал | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Резервы | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | - | - 486 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Итого капитала | - | - 476 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Итого капитала и обязательств | - | 30 215 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКУД 0420901. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На | На | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел I. Активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Денежные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Инвестиционное имущество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нематериальные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Основные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Требования по текущему налогу на прибыль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Отложенные налоговые активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие финансовые активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Прочие активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Итого активов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел II. Обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Отложенные налоговые обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Резервы – оценочные обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Прочие финансовые обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Прочие обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Итого обязательств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел III. Капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Уставный (складочный) капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Добавочный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Резервный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Резервы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Итого капитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Итого капитала и обязательств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКУД 0420902. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За | За | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Процентные доходы | 21 | 1 933 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Процентные расходы | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | - | 1 933 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам | - | 1 933 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Выручка от реализации | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами | - | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Общие и административные расходы | 26.1 | -3 180 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Прочие доходы | 27.1 | 104 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Прочие расходы | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Итого операционные доходы (расходы) | - | -3 077 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прибыль (убыток) до налогообложения | - | -1 144 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Доход (расход) по налогу на прибыль | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | -1 144 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел III. Прочий совокупный доход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | прочий совокупный доход (убыток) от других операций | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период | - | -1 144 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКУД 0420903. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | Уставный (складочный) капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Прочие резервы | Итого резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Остаток на | 2018 | год | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Остаток на | 2018 | год, пересмотренный | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Выкуп у акционеров (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Прочие взносы акционеров (участников, товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие движения резервов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Остаток на | 2019 | год | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 486 | - 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Изменения вследствие выявленных ошибок | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Изменения вследствие изменения учетной политики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Остаток на | 2019 | год, пересмотренный | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 486 | - 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Прибыль (убыток) после налогообложения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Выкуп у акционеров (участников, товарищей) (продажа) собственных акций (долей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Прочие взносы акционеров (участников, товарищей) | - |
© 2011-2024. ООО МКК "Центр финансирования". Все права защищены. |